like if it was never there.
ThinkSofter
filosofia sobre tecnologia, ciência e cultura.
domingo, 24 de janeiro de 2010
quarta-feira, 26 de agosto de 2009
Nursing Time

What breast feeding represents to a baby? The most important link with the outside world to him? The difference between life and dead?
From the patents perspective i can assure that sounds better then a beautiful violin solo. Here's the reference on time, left and right sides and a bunch of commas ;)
Nursing Start Date,Nursing End Date,Total Combined Time (minutes),Side 1 Time (minutes),Side 2 Time (minutes),Nursing Side Order,Bottle Amount,Bottle Volume,Bottle Type
11/05/09 08:41,11/05/09 08:46,5,5,,L,,,
11/05/09 06:07,11/05/09 06:29,17,9,8,LR,,,
11/05/09 01:47,11/05/09 01:57,9,9,,R,,,
10/05/09 17:58,10/05/09 18:12,9,9,,L,,,
10/05/09 15:53,10/05/09 16:01,8,8,,R,,,
10/05/09 14:47,10/05/09 15:04,14,7,7,LR,,,
10/05/09 10:46,10/05/09 11:07,16,11,5,RL,,,
10/05/09 06:21,10/05/09 06:44,17,10,7,LR,,,
10/05/09 01:12,10/05/09 01:33,16,10,6,RL,,,
09/05/09 18:31,09/05/09 18:48,15,10,5,LR,,,
09/05/09 15:02,09/05/09 15:17,14,8,6,LR,,,
09/05/09 12:54,09/05/09 13:18,11,6,5,RL,,,
09/05/09 07:41,09/05/09 07:59,13,9,4,RL,,,
09/05/09 05:20,09/05/09 05:36,14,10,4,LR,,,
09/05/09 00:00,09/05/09 00:18,16,8,8,RL,,,
08/05/09 18:41,08/05/09 19:04,17,7,10,LR,,,
08/05/09 16:38,08/05/09 16:53,11,6,5,LR,,,
08/05/09 14:24,08/05/09 14:39,14,7,7,RL,,,
08/05/09 09:02,08/05/09 09:15,11,6,5,LR,,,
08/05/09 06:46,08/05/09 06:55,9,9,,L,,,
08/05/09 02:37,08/05/09 02:56,19,19,,R,,,
07/05/09 19:50,07/05/09 20:05,13,9,4,LR,,,
07/05/09 16:37,07/05/09 16:57,5,5,,L,,,
07/05/09 15:46,07/05/09 16:02,15,15,,R,,,
07/05/09 13:08,07/05/09 13:21,11,6,5,LR,,,
07/05/09 10:45,07/05/09 10:58,9,6,3,RL,,,
07/05/09 06:30,07/05/09 06:44,11,6,5,LR,,,
07/05/09 03:34,07/05/09 03:51,16,11,5,RL,,,
06/05/09 22:38,06/05/09 22:53,12,6,6,LR,,,
06/05/09 18:36,06/05/09 18:51,14,10,4,RL,,,
06/05/09 14:08,06/05/09 14:25,13,5,8,LR,,,
06/05/09 10:04,06/05/09 10:15,9,4,5,RL,,,
06/05/09 08:59,06/05/09 09:02,3,3,,R,,,
06/05/09 06:48,06/05/09 07:05,13,10,3,LR,,,
06/05/09 03:41,06/05/09 03:50,8,8,,R,,,
05/05/09 20:21,05/05/09 20:34,9,6,3,LR,,,
05/05/09 17:58,05/05/09 18:18,13,11,2,RL,,,
05/05/09 14:26,05/05/09 14:37,11,11,,L,,,
05/05/09 10:38,05/05/09 10:40,2,2,,R,,,
05/05/09 10:22,05/05/09 10:35,10,6,4,RL,,,
05/05/09 06:55,05/05/09 07:11,13,8,5,LR,,,
05/05/09 04:49,05/05/09 05:10,11,5,6,LR,,,
04/05/09 21:09,04/05/09 21:26,9,5,4,LR,,,
04/05/09 18:45,04/05/09 19:03,14,10,4,RL,,,
04/05/09 15:39,04/05/09 15:48,9,9,,L,,,
04/05/09 11:16,04/05/09 11:35,14,12,2,RL,,,
04/05/09 07:32,04/05/09 07:51,12,9,3,LR,,,
04/05/09 04:31,04/05/09 04:53,13,10,3,RL,,,
03/05/09 20:46,03/05/09 21:10,21,10,11,LR,,,
03/05/09 16:43,03/05/09 17:00,6,6,,L,,,
03/05/09 15:49,03/05/09 16:07,10,10,,R,,,
03/05/09 11:58,03/05/09 12:14,14,11,3,LR,,,
03/05/09 07:20,03/05/09 07:27,7,7,,L,,,
03/05/09 06:28,03/05/09 06:39,11,11,,R,,,
02/05/09 21:33,02/05/09 21:52,15,10,5,LR,,,
02/05/09 18:25,02/05/09 18:44,12,12,,R,,,
02/05/09 16:54,02/05/09 17:06,12,10,2,LR,,,
02/05/09 13:49,02/05/09 14:22,13,10,3,RL,,,
02/05/09 10:03,02/05/09 10:39,19,11,8,LR,,,
02/05/09 05:51,02/05/09 06:58,21,12,9,RL,,,
02/05/09 01:41,02/05/09 01:56,12,5,7,LL,,,
01/05/09 19:47,01/05/09 19:56,9,9,,R,,,
01/05/09 18:35,01/05/09 19:00,21,10,11,LR,,,
01/05/09 15:01,01/05/09 15:22,16,10,6,RL,,,
01/05/09 11:15,01/05/09 11:44,18,11,7,LR,,,
01/05/09 08:19,01/05/09 08:44,15,10,5,RL,,,
01/05/09 03:45,01/05/09 04:06,16,14,2,LR,,,
30/04/09 23:19,30/04/09 23:30,11,11,,R,,,
30/04/09 19:29,30/04/09 19:52,15,5,10,LR,,,
30/04/09 16:45,30/04/09 17:02,13,10,3,LR,,,
30/04/09 12:21,30/04/09 12:42,14,10,4,RL,,,
30/04/09 10:00,30/04/09 10:15,7,4,3,RL,,,
30/04/09 07:58,30/04/09 08:16,13,9,4,LR,,,
30/04/09 03:04,30/04/09 03:26,16,13,3,RL,,,
29/04/09 20:36,29/04/09 20:38,2,2,,R,,,
29/04/09 19:52,29/04/09 20:10,15,12,3,LR,,,
29/04/09 17:50,29/04/09 17:59,9,9,,R,,,
29/04/09 15:31,29/04/09 15:48,12,8,4,LR,,,
29/04/09 11:46,29/04/09 12:12,17,9,8,RL,,,
29/04/09 08:32,29/04/09 08:52,14,14,,L,,,
29/04/09 06:02,29/04/09 06:21,14,14,,R,,,
28/04/09 22:44,28/04/09 23:24,19,12,7,LR,,,
28/04/09 18:33,28/04/09 19:29,27,19,8,RL,,,
28/04/09 15:16,28/04/09 15:28,10,10,,L,,,
28/04/09 11:42,28/04/09 12:08,22,22,,R,,,
28/04/09 08:20,28/04/09 08:42,15,15,,L,,,
28/04/09 05:26,28/04/09 05:39,13,13,,R,,,
28/04/09 00:03,28/04/09 00:14,9,9,,L,,,
27/04/09 19:39,27/04/09 19:58,16,16,,R,,,
27/04/09 16:43,27/04/09 16:53,10,10,,L,,,
27/04/09 12:53,27/04/09 13:09,15,15,,R,,,
27/04/09 09:12,27/04/09 09:31,14,14,,L,,,
27/04/09 05:45,27/04/09 05:57,12,12,,R,,,
26/04/09 22:40,26/04/09 22:57,14,14,,L,,,
26/04/09 18:51,26/04/09 19:19,14,11,3,RL,,,
26/04/09 15:44,26/04/09 16:02,14,14,,L,,,
26/04/09 12:20,26/04/09 12:36,16,16,,R,,,
26/04/09 09:01,26/04/09 09:16,12,12,,L,,,
26/04/09 08:12,26/04/09 08:26,11,11,,R,,,
26/04/09 01:00,26/04/09 01:09,8,8,,L,,,
25/04/09 19:44,25/04/09 20:05,16,11,5,RL,,,
25/04/09 16:31,25/04/09 16:48,13,10,3,LR,,,
25/04/09 12:51,25/04/09 13:13,16,10,6,RL,,,
25/04/09 09:12,25/04/09 09:30,15,10,5,LR,,,
25/04/09 05:04,25/04/09 05:22,18,13,5,RL,,,
25/04/09 00:26,25/04/09 00:30,3,3,,R,,,
25/04/09 00:13,25/04/09 00:23,9,5,4,LL,,,
24/04/09 20:41,24/04/09 21:02,17,10,7,RL,,,
24/04/09 17:30,24/04/09 17:35,5,5,,L,,,
24/04/09 16:17,24/04/09 16:54,15,10,5,RL,,,
24/04/09 11:41,24/04/09 12:18,14,10,4,LR,,,
24/04/09 10:37,24/04/09 10:53,13,10,3,RL,,,
24/04/09 08:02,24/04/09 08:17,12,12,,R,,,
24/04/09 04:12,24/04/09 04:35,15,15,,L,,,
23/04/09 20:30,23/04/09 20:57,22,16,6,RL,,,
23/04/09 17:20,23/04/09 17:40,20,15,5,LR,,,
23/04/09 13:44,23/04/09 14:21,18,16,2,RL,,,
23/04/09 10:17,23/04/09 10:43,22,17,5,LR,,,
23/04/09 08:01,23/04/09 08:31,22,15,7,RL,,,
23/04/09 03:43,23/04/09 04:11,24,15,9,LR,,,
22/04/09 22:47,22/04/09 23:14,25,15,10,RL,,,
22/04/09 19:13,22/04/09 19:39,21,16,5,LR,,,
22/04/09 15:18,22/04/09 15:50,24,15,9,RL,,,
22/04/09 12:26,22/04/09 12:57,23,16,7,LR,,,
22/04/09 09:04,22/04/09 10:47,12,12,,L,,,
22/04/09 09:04,22/04/09 09:53,30,16,14,LR,,,
22/04/09 06:11,22/04/09 06:34,20,15,5,RL,,,
22/04/09 00:02,22/04/09 00:36,31,21,10,RL,,,
21/04/09 20:50,21/04/09 21:28,32,17,15,LR,,,
21/04/09 18:11,21/04/09 19:04,44,20,24,LR,,,
21/04/09 14:48,21/04/09 15:28,37,21,16,RL,,,
21/04/09 11:53,21/04/09 12:33,30,18,12,LR,,,
21/04/09 09:11,21/04/09 09:34,18,15,3,RL,,,
21/04/09 08:16,21/04/09 08:42,23,17,6,LR,,,
21/04/09 05:22,21/04/09 05:42,17,10,7,RL,,,
21/04/09 01:20,21/04/09 01:45,21,12,9,LR,,,
20/04/09 20:46,20/04/09 21:09,22,18,4,RL,,,
20/04/09 19:26,20/04/09 19:30,4,4,,R,,,
20/04/09 18:32,20/04/09 18:44,12,9,3,LR,,,
20/04/09 16:39,20/04/09 17:07,23,19,4,RL,,,
20/04/09 16:39,20/04/09 17:00,21,17,4,RL,,,
20/04/09 12:44,20/04/09 13:07,18,10,8,RL,,,
20/04/09 10:44,20/04/09 11:13,22,15,7,LR,,,
20/04/09 07:26,20/04/09 07:54,24,20,4,RL,,,
20/04/09 01:15,20/04/09 01:43,28,16,12,LR,,,
19/04/09 21:37,19/04/09 21:59,19,9,10,RL,,,
quarta-feira, 10 de junho de 2009
my link to eternity.

my boy is born. almost 2 months now, he was born in april 13 2009. This changes so many things.
my first thought about him was (like many parents i guess), "this is a part of me", and yet, it's here, breathing by itself, away from my own will, "it's a miracle".
but soon enough now, in a couple of years, he'll be here reading this text, and thinking about me, about himself, and he'll be of course a singular person, a independent being, an individual consciousness.
but what steps brought that individuality alive?
Son,
looking back from your unique perspective, what was the long route trough the coincidences, dreams, desires, fears and courageous acts that got u here, in this exact moment, reading this text your dad wrote thinking of you.
Always remember Gabriel my son, you are all of this too. Besides this tall, handsome young man, with these beautiful eyes your mom gave you, you are the sum of your parents, grandparents and all of their ancestors before them. You are also the sum of every single event on the life of these people, their hopes and dreams, their mistakes and victories, their smiles and tears.
Yet, you are singular, complete by itself. Know your past and the steps on the stair you climbed, but don't let that hold you from getting higher, there's no destiny in life, there is just your will against this rain of random obstacles. Sometimes can be a storm, sometimes the Sun may shine.
Your parents will always love you. No matter what happen. Always. You are an extension of our bodies and souls, and from the moment you were born, your happiness keeps our hearts beating.
We love you son.
sábado, 19 de janeiro de 2008
pensamentos e ações.

O que tentamos desesperadamente nos tornar?
Qual o motivo? O que nos estimula a isso? o que é se humano?
Roupas, ferramentas, métodos, tecnologias, armas, pensamento. Tudo isso nos ajudou a chegar a lugares onde humanos nús e inocentes não ousariam ir.
O que ganhamos com isso? O que nos tornamos? Continuamos as nos denominar humanos. Até quando? Qual o limite?
terça-feira, 27 de novembro de 2007
we.
Somos nossos corpos? Nossos cérebros? Nossos sonhos?
Somos o que fazemos, somos o que fizemos ou faremos?
Somos a lembrança que fica na mente de quem nos lembra ou somos as lembranças de quem nos lembramos?
Podemos ser tudo isso que pensamos ser ou só porque pensamos que não somos, não seremos nada disso?
O tema é repetidivo por minha parte mas vejo que é mais comum em jogos, talvez isso seja um bom sinal. Talvez.
O que você acha?
DF
terça-feira, 4 de setembro de 2007
o fim da era da informação.
fiquei até um poquinho orgulhoso ;)
Eu iria postar algo sobre DRM hoje comentando sobre o qual ruim isso pode ser, mas o dia me levou a tirar conclusões melhores, abraçar novos conceitos e falar sobre soluções ao invés de problemas.
Existem novas maneiras de monetizar software. É preciso fundamentalmente entender a diferença entre informação e conhecimento. No mundo de hoje onde informação é commodity, como um empresa como a Google vale bilhões? O que a Google vende? Pra quem? É só a publicidade direcionada por um excelente algoritimo de busca? Ou a publicidade foi apenas umas das maneiras de apresentar um novo conceito onde o que importa da informação é o conhecimento que se consegue gerar?
Conhecimento = Informação na hora certa, no lugar certo, para a pessoa correta atráves do meio mais conveniente.
Qual a maneira mais eficiente de transformar isso em realidade?
Compartilhando.
Modelos de negócio? Sim, olhe ao seu redor, a era da informação já ficou para trás. Por maior que seja o acesso a informação de um determinado indivíduo, um grupo de individuos gera mais conhecimento, mesmo que esses tenham acesso a menos informação.
Existe muito a ser apresentado na mesa dentro desse tópico, publicarei mais a respeito. Até lá, pensem e me digam o que acham :)
Eu iria postar algo sobre DRM hoje comentando sobre o qual ruim isso pode ser, mas o dia me levou a tirar conclusões melhores, abraçar novos conceitos e falar sobre soluções ao invés de problemas.
Existem novas maneiras de monetizar software. É preciso fundamentalmente entender a diferença entre informação e conhecimento. No mundo de hoje onde informação é commodity, como um empresa como a Google vale bilhões? O que a Google vende? Pra quem? É só a publicidade direcionada por um excelente algoritimo de busca? Ou a publicidade foi apenas umas das maneiras de apresentar um novo conceito onde o que importa da informação é o conhecimento que se consegue gerar?
Conhecimento = Informação na hora certa, no lugar certo, para a pessoa correta atráves do meio mais conveniente.
Qual a maneira mais eficiente de transformar isso em realidade?
Compartilhando.
Modelos de negócio? Sim, olhe ao seu redor, a era da informação já ficou para trás. Por maior que seja o acesso a informação de um determinado indivíduo, um grupo de individuos gera mais conhecimento, mesmo que esses tenham acesso a menos informação.
Existe muito a ser apresentado na mesa dentro desse tópico, publicarei mais a respeito. Até lá, pensem e me digam o que acham :)
quinta-feira, 23 de agosto de 2007
games games ad games!

Um grande amigo meu criou um blog especifico sobre um assunto que tenho muito interesse, e dedico esse artigo a eles (o blog, e meu amigo).
Anúncios dentro dos jogos, essa conversa é antiga (Alguém lembra do side scroller Tartarugas Ninja 2?? Lembram das caixinhas de Pizza Hut?). Conceitualmente estamos falando do mesmo impacto que a inserção dos antiquíssimos "merchandising"s nos filmes de soup operas, aliás... quem pensa um pouquinho analiticamente, logo se pergunta: "Epa, porque chama Soup Opera?" :) Sim, o conceito nasceu praticamente junto com o meio e ao longo do tempo foi se desassociando, por via do momento cultural que o mundo vivia talvez, não sei dizer e na verdade esse não é o intuíto desse post.
A questão é: Anúncios em jogos? O meio nos permite fazer algo muito maior e muito melhor do que simplismente anunciar. inGameAd é um conceito amplo que vai além da publicidade, com um back-end bem montado, inGameAd pode ser uma plataforma de aplicação de marketing como um todo: Vou tentar exemplificar:
Um jogo é uma midia de 2 vias, então pra que usar uma só!?? Imaginem um título famoso: The Sims, acredito que todo mundo já viu ou pelo menos ouviu falar nesse simulador de vida real. Imagine que os produtos que você comprar para equipar a casa são reproduções de produtos reais, do piso da até os produtos eletronicos. Com a parametrização correta, é possível trazer a noção dos benefícios em relação ao custo que são esperadas na realidade dentro da simulação. E porque fazer isso? Simplesmente para ter a marca estampada em um jogo de sucesso? Não!!! Por que a partir daí, podemos transformar o jogo em uma ferramenta de marketing tão inigualável quanto divertida e poderosa. Pode-se começar a traçar perfils psicológicos de comportamento do jogador em relação ao produto, algo que é muito mais complexo e vai muito além do simples perfil demográfico, pode-se também e porque não, usar o jogo como uma plataforma de lançamento de novos produtos! Um novo sabão em pó que lava melhor, porém custa mais caro? Lance-o no jogo primeiro! É realmente o que as pessoas de um determinado perfil procuram? Um, aparentemente "simples", jogo de simulação pode nos dar uma pista sem sequer incomodar o jogador.
Esses conceitos são apenas a ponta do iceberg, claro. É possível fazer muito, muiiito mais do que isso. É possível até mesmo transformar a dinâmica do mercado de jogos por conta de ferramentas como essas. Algumas empresas já estão se mexendo e rápido, alguém aí conhece a Liden Labs? a Valve Software? até a gigante EA trata o assunto com muita seriedade.
Pensem a respeito.
e visitem também o site http://www.ingameaddiction.com quem estiver interessado, há mais sobre o assunto lá.
Assinar:
Postagens (Atom)